| Coût total du projet | 356 214€ |
| Prix de vente FAI négocié | 289 900€ |
| Travaux (~3% du coût total) | 10 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 20 993€ |
| Notaire (~7%) | 23 192€ |
| Frais bancaires (~3%) | 12 129€ |
| Apport personnel (~15%) | 53 000€ |
| Emprunt bancaire | 303 214€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.30% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 445 317€ |
| 10.7% | |
| 8.3x | |
| 53 362€ |
| Revenus annuels | 25 716€ |
| Loyers hors charges | 24 276€ |
| 1 440€ | |
| Dépenses annuelles | 24 587€ |
| 100€ | |
| Taxe foncière | 2 426€ |
| 388€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 1 072€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 1 725€ |
| Annuité emprunt | 18 000€ |
| Comptabilité | 269€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 607€ |
| Résultat net annuel après impôts | 1 129€ |
| Bénéfice mensuel spot | 94€ |
| 349€ | |
| 8.6% | |
| 5.4% |